| 1 mes de $13,500.00 sin intereses | Total $13,500.00 |
| 3 meses de $4,855.95 | Total $14,567.85 | |
| 6 meses de $2,527.42 | Total $15,164.55 | |
| 9 meses de $1,752.60 | Total $15,773.40 | |
| 12 meses de $1,370.58 | Total $16,447.05 | |
| 18 meses de $978.82 | Total $17,618.85 | |
| 24 meses de $792.11 | Total $19,010.70 |
| 3 meses de $4,874.40 | Total $14,623.20 | |
| 6 meses de $2,541.60 | Total $15,249.60 | |
| 9 meses de $1,778.40 | Total $16,005.60 | |
| 12 meses de $1,395.78 | Total $16,749.45 | |
| 18 meses de $1,002.22 | Total $18,040.05 | |
| 24 meses de $815.79 | Total $19,579.05 |
| Características | Valor |
|---|---|
| Tipo de producto | Motobomba multietapas horizontal de superficie para alta presión de agua limpia |
| Marca | ALTAMIRA |
| Serie | ALTAPRES 30 |
| Sectores de uso | Comercio, Industria |
| Garantía | 1 año |
| Tipo de motor | Motor abierto ODP |
| HP nominal | 1/2 |
| Potencia | 0.37 kw |
| Amperaje | 12.4 / 6.2 |
| Fases x voltaje de alimentación | 1 X 115/230 (monofásico) |
| Tolerancia de voltaje | ± 10 % |
| Frecuencia de alimentación | 60 Hz |
| Número de polos / RPM | 2 / 3,450 |
| Tipo de servicio | Continuo |
| Clase de aislamiento | B |
| Protección IP | IP22 |
| Flujo nominal | 30 lpm |
| Rango de flujo | 0.35 - 0.62 lps / 21 - 37 lpm |
| Rango de carga | 40 - 80 m |
| Temperatura máxima del agua | 49 °C |
| Tipo de refrigerante | Enfriado por ventilador |
| Número de etapas | 8 |
| Succión | 1" |
| Descarga | 1" |
| Diámetro mínimo sugerido para tubería de succión | 1.25" |
| Tipo de conexión | Rosca - NPT - Hembra |
| Material del cuerpo de la bomba | Acero inoxidable 300 |
| Material del eje de la bomba | Acero inoxidable |
| Material del sello mecánico | Carburo de silicio, carbón / Viton |
| Material del tazón | Acero inoxidable 304 |
| Material del difusor | Noryl |
| Material del impulsor | Celcon |
| Material de la succión | Acero inoxidable |
| Material de la descarga | Hierro fundido |
| Altura | 9.04" |
| Ancho | 24.69" |
| Peso | 18 kg |
