| 1 mes de $12,999.00 sin intereses | Total $12,999.00 |
| 3 meses de $4,675.74 | Total $14,027.22 | |
| 6 meses de $2,433.63 | Total $14,601.78 | |
| 9 meses de $1,687.55 | Total $15,188.03 | |
| 12 meses de $1,319.72 | Total $15,836.68 | |
| 18 meses de $942.49 | Total $16,964.99 | |
| 24 meses de $762.71 | Total $18,305.19 |
| 3 meses de $4,693.50 | Total $14,080.52 | |
| 6 meses de $2,447.27 | Total $14,683.67 | |
| 9 meses de $1,712.40 | Total $15,411.61 | |
| 12 meses de $1,343.98 | Total $16,127.86 | |
| 18 meses de $965.03 | Total $17,370.56 | |
| 24 meses de $785.51 | Total $18,852.45 |
| Características | Valor |
|---|---|
| Tipo de producto | Motobomba multietapas horizontal de superficie para alta presión de agua limpia |
| Marca | ALTAMIRA |
| Serie | ALTAPRES 20 |
| Sectores de uso | Comercio, Industria |
| Garantía | 1 año |
| Tipo de motor | Motor abierto ODP |
| HP nominal | 1/2 |
| Potencia | 0.37 kw |
| Amperaje | 12.4 / 6.2 |
| Fases x voltaje de alimentación | 1 X 115/230 (monofásico) |
| Tolerancia de voltaje | ± 10 % |
| Frecuencia de alimentación | 60 Hz |
| Número de polos / RPM | 2 / 3,450 |
| Tipo de servicio | Continuo |
| Clase de aislamiento | B |
| Protección IP | IP22 |
| Flujo nominal | 20 lpm |
| Rango de flujo | 0.20 - 0.45 lps / 12 - 27 lpm |
| Rango de carga | 60 - 100 m |
| Temperatura máxima del agua | 49 °C |
| Tipo de refrigerante | Enfriado por ventilador |
| Número de etapas | 9 |
| Succión | 1" |
| Descarga | 1" |
| Diámetro mínimo sugerido para tubería de succión | 1.25" |
| Tipo de conexión | Rosca - NPT - Hembra |
| Material del cuerpo de la bomba | Acero inoxidable 300 |
| Material del eje de la bomba | Acero inoxidable |
| Material del sello mecánico | Carbón / Cerámica / Goma viton |
| Material del tazón | Acero inoxidable 304 |
| Material del difusor | Noryl |
| Material del impulsor | Celcon |
| Material de la succión | Acero inoxidable |
| Material de la descarga | Hierro fundido |
| Altura | 9.04" |
| Ancho | 25.52" |
| Peso | 18 kg |
