| 1 mes de $16,200.00 sin intereses | Total $16,200.00 |
| 3 meses de $5,827.14 | Total $17,481.42 | |
| 6 meses de $3,032.91 | Total $18,197.46 | |
| 9 meses de $2,103.12 | Total $18,928.08 | |
| 12 meses de $1,644.70 | Total $19,736.46 | |
| 18 meses de $1,174.59 | Total $21,142.62 | |
| 24 meses de $950.53 | Total $22,812.84 |
| 3 meses de $5,849.28 | Total $17,547.84 | |
| 6 meses de $3,049.92 | Total $18,299.52 | |
| 9 meses de $2,134.08 | Total $19,206.72 | |
| 12 meses de $1,674.94 | Total $20,099.34 | |
| 18 meses de $1,202.67 | Total $21,648.06 | |
| 24 meses de $978.95 | Total $23,494.86 |
¿Necesitas una solución potente y confiable para tus necesidades de agua en el comercio o la industria? La Bomba Cañon Multietapas ALTAPRES 75H15/1123 es la opción perfecta para ti. Diseñada para ofrecer alta presión de agua limpia, esta motobomba se adapta a diversos entornos y aplicaciones.
Características principales:
Beneficios destacados:
Con la Bomba Cañon Multietapas ALTAPRES 75H15/1123, llevarás la gestión del agua a un nuevo nivel. ¡No esperes más y adquiere la tuya hoy mismo para mejorar la eficiencia de tus operaciones!
| Características | Valor |
|---|---|
| Tipo de producto | Motobomba multietapas horizontal de superficie para alta presión de agua limpia |
| Marca | ALTAMIRA |
| Serie | ALTAPRES 75 |
| Sectores de uso | Comercio, Industria |
| Garantía | 1 año |
| Tipo de motor | Motor abierto ODP |
| HP nominal | 1.5 |
| Potencia | 1.1 kw |
| Amperaje | 24 / 12 |
| Fases x voltaje de alimentación | 1 X 115/230 (monofásico) |
| Tolerancia de voltaje | ± 10 % |
| Frecuencia de alimentación | 60 Hz |
| Número de polos / RPM | 2 / 3,450 |
| Tipo de servicio | Continuo |
| Clase de aislamiento | B |
| Protección IP | IP22 |
| Flujo nominal | 75 lpm |
| Rango de flujo | 0.72 - 1.53 lps / 43 - 92 lpm |
| Rango de carga | 60 -100 m |
| Temperatura máxima del agua | 49 °C |
| Tipo de refrigerante | Enfriado por ventilador |
| Número de etapas | 10 |
| Succión | 1" |
| Descarga | 1" |
| Diámetro mínimo sugerido para tubería de succión | 1.25" |
| Tipo de conexión | Rosca - NPT - Hembra |
| Material del cuerpo de la bomba | Acero inoxidable 300 |
| Material del eje de la bomba | Acero inoxidable |
| Material del sello mecánico | Carbón / Cerámica / Goma viton |
| Material del tazón | Acero inoxidable 304 |
| Material del difusor | Noryl |
| Material del impulsor | Celcon |
| Material de la succión | Acero inoxidable |
| Material de la descarga | Hierro fundido |
| Altura | 9.04" |
| Ancho | 32.62" |
| Peso | 24.5 kg |
